🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
NAVATLAS Audio Kit - Zone 4 Maverick X3 X31ZONE4
- 3" radio source unit with AM/FM/Weatherband tuner and built-in bluetooth
- 6-1/2 amplified roll-cage speaker system
- 27 10-speaker amplified soundbar
- 10 amplified under-seat subwoofer (driver)
- Digital-to-digital cable connecting cable
- Installation kit with 60A circuit breaker
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo RR X DS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo RR X RS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo RR X MR (72") | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo RR X RC (72") | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo RR X DS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo RR X RS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo RR X MR | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R DS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R RS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R DS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R RS | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo X MR | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo X RC | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo 900 4x4 | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo | - | - |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R X MR | - | - |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R X RC | - | - |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 H.O. 4x4 | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R X RS | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R X DS | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R 900 4x4 | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R X RS | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R X DS | - | - |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

NAVATLAS Audio Kit - Zone 4 Maverick X3 X31ZONE4
NAVATLAS Audio Kit - Zone 4 Maverick X3 X31ZONE4
- 3" radio source unit with AM/FM/Weatherband tuner and built-in bluetooth
- 6-1/2 amplified roll-cage speaker system
- 27 10-speaker amplified soundbar
- 10 amplified under-seat subwoofer (driver)
- Digital-to-digital cable connecting cable
- Installation kit with 60A circuit breaker
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo RR X DS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo RR X RS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo RR X MR (72") | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo RR X RC (72") | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo RR X DS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo RR X RS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo RR X MR | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R DS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R RS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R DS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R RS | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo X MR | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo X RC | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo 900 4x4 | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo | - | - |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R X MR | - | - |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R X RC | - | - |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 H.O. 4x4 | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R X RS | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R X DS | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R 900 4x4 | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R X RS | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R X DS | - | - |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.$457.95
NAVATLAS Audio Kit - Zone 4 Maverick X3 X31ZONE4—
$457.95
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- 3" radio source unit with AM/FM/Weatherband tuner and built-in bluetooth
- 6-1/2 amplified roll-cage speaker system
- 27 10-speaker amplified soundbar
- 10 amplified under-seat subwoofer (driver)
- Digital-to-digital cable connecting cable
- Installation kit with 60A circuit breaker
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo RR X DS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo RR X RS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo RR X MR (72") | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo RR X RC (72") | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo RR X DS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo RR X RS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo RR X MR | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R DS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R RS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R DS | - | - |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R RS | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo X MR | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo X RC | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Turbo 900 4x4 | - | - |
| 2018-2020 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo | - | - |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R X MR | - | - |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R X RC | - | - |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 900 H.O. 4x4 | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R X RS | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R X DS | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Turbo R 900 4x4 | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R X RS | - | - |
| 2017-2019 | Can-Am | Maverick X3 Max Turbo R X DS | - | - |















